Real-time IEX prices via Tingo WebSocket ยท 2026-05-23 16:53
| Ticker | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Volume | Time | Contrib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVZ 27.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RSST 25.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UPRO 15.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CTA 7.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UGL 5.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIDU 5.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NTSI 5.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVIX 5.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAOS 2.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BITU 2.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โข Hourly limit: 50 requests (WebSocket is streaming, REST used for initial load only)
โข Daily limit: 1,000 requests
โข Bandwidth: 2 GB
โข WebSocket stays connected during market hours, auto-reconnects on disconnect
โข REST fetch: 1 request per page load for initial data